Vortragsbeiträge 22. Tagung für Ingenieurgeologie 17.03.2021
Vortragsbeiträge zur 22. Tagung für Ingenieurgeologie
Titel | Präsentationsfolien | Schriftfassung |
Aktuelle Untersuchungen über den Einfluss relevanter Prozesse an Kontaktflächen von oberflächennahen geothermischen Systemen | Download | |
Laborexperimente zur Spannungsprofilierung in EGS Projekten | Download | |
Analyse von Karststrukturen für die Reservoirmodellierung in der Tiefen Geothermie | Download | |
Die geomechanische Reservoircharakterisierung in Bayern im Rahmen der GAB | Download | |
Untersuchungen zur Beständigkeit von Bettungsmaterialien für erdverlegte Energiekabel bei zyklischen Belastungen | Download | |
Interdisziplinäre (ingenieurgeologische, bau- und maschinentechnische) Dokumentation zur Erkennung und Erfassung von Bohrbarkeit und Werkzeugverschleiß im Spezialtiefbau | * | * |
Der Einfluss extrem abrasiven Gesteins auf die Bohrgeschwindigkeit und den Werkzeugverschleiß bei Großbohrpfählen | Download | |
Statistische Analyse von Grundwasserstandsdaten zur Festlegung von Bemessungsgrundwasserständen | Download | |
Planung und Entwurf der Felssicherungsmaßnahmen für die Wasserkraftkaverne Forbach | Download | |
Anwendung photogrammetrischer Tunnelscans für die geologische Dokumentation | Download | |
Integration digitaler Trennflächen: Analyse im geotechnischen Planungsprozess alpiner Infrastrukturprojekte | Download | |
Felssicherung B83 Steinmühle im hochsensiblen Flora- und Faunahabitat | Download | |
Mehrphasige messtechnische Überwachung eines Rutschhangs an der Benediktinerabtei Plankstetten/Oberpfalz | Download | |
Risikobeurteilung von Bodenverflüssigungsereignissen auf Innenkippen des Lausitzer Braunkohlereviers | Download |
* Beitrag wurde noch nicht eingereicht
Vortragsbeiträge zum Forum für junge Ingenieurgeolog*innen
Titel | Präsentationsfolien | Schriftfassung |
Ingenieurgeologische und geotechnische Aspekte von Suspensionsverlusten beim Schlitzwandaushub - Projekt S-Bahntunnel Erdinger Ringschluss, Flughafen München | Download | |
Tagesbruchberechnung und Risikobewertung über Altbergbau im Mitteldeutschen Braunkohlenrevier | * | * |
Experimentelle Untersuchungen zum Verbund zwischen oberflächennahen Wärmetauschern und Bettungsmaterialien | Download | |
Geotechnische Charakterisierung der Linzer Sande – Starke Kompaktion oder Verfestigung mittels Bindemittel? | Download | |
Optimierung der Lage einer Wasserkraftkaverne hinsichtlich Trennflächengefüge und Primärspannungen | Download | |
Feasibility Study of the Einstein Telescope | Download | |
Geologische und ingenieurgeologische Erkundung der tiefgreifenden Hangdeformation Stupfarri-Kaltenbrunn im vorderen Kaunertal, Tirol | Download | |
Bedrohung Fränkischer Kulturgüter durch gravitative Massenbewegungen: Die geotechnische Situation am Kloster Banz | Download | |
Untersuchung von Ansätzen für die Gefahrenabschätzung von Felsstürzen im Elbtalgraben unter der Verwendung von Maschinellem Lernen | Download |
* Beitrag wurde noch nicht eingereicht